Leaderboards for Sun, Nov 17, 2024
그림자 습격자 처치
Leaderboard_InvadersDefeatedRank | Change | Name | Score | Change |
---|---|---|---|---|
#21 | EerthMAN | 416,853 | +16 | |
#22 | takecare007 | 416,585 | +16 | |
#23 | JMssios2 | 403,049 | +36 | |
#24 | KerlMorris1 | 402,972 | +40 | |
#25 | LucceRTC | 402,594 | +38 | |
#26 | dirandswith | 402,225 | +50 | |
#27 | MyHeroKings | 401,882 | +30 | |
#28 | StatuesK | 401,202 | +28 | |
#29 | DeccosrsPet | 400,379 | +44 | |
#30 | Assiont | 400,331 | +23 | |
#31 | placeEMO | 400,111 | +41 | |
#32 | Darfelliyssp | 400,048 | +46 | |
#33 | kitsingel | 399,722 | +44 | |
#34 | PGsionsflmun | 399,462 | +33 | |
#35 | Q0Qeeeeeeee | 398,922 | +37 | |
#36 | VJTurnyer | 398,817 | +45 | |
#37 | MrRight2020 | 398,072 | +22 | |
#38 | popcprnisgood | 397,314 | +35 | |
#39 | Kersamulesc | 396,714 | +25 | |
#40 | elienatis | 396,537 | +28 |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/