Leaderboards for Sat, Nov 16, 2024
战斗竞技场胜利数
Leaderboard_PVPGamesWonRank | Change | Name | Score | Change |
---|---|---|---|---|
#21 | ArchAngxl_ | 2,324 | = | |
#22 | KingDes | 2,245 | = | |
#23 | _18R_ | 2,198 | = | |
#24 | Ginnne | 2,190 | = | |
#25 | DoubleA80 | 2,157 | = | |
#26 | peaima | 1,824 | = | |
#27 | _Lv_ | 1,745 | = | |
#28 | Mattagos | 1,722 | = | |
#29 | Ss00sS | 1,691 | = | |
#30 | ASASOS | 1,690 | = | |
#31 | kiss_boss | 1,607 | = | |
#32 | tony5906 | 1,557 | = | |
#33 | Madone | 1,527 | = | |
#34 | Zet55 | 1,511 | +1 | |
#35 | Veneno | 1,494 | = | |
#36 | Shirokiri | 1,474 | = | |
#37 | ipapple | 1,423 | = | |
#38 | SW_StarWarrior27 | 1,374 | = | |
#39 | BLU3Y | 1,373 | = | |
#40 | Minefeast | 1,362 | = |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/