Leaderboards for Tue, Nov 19, 2024
캔디 바바리안
Leaderboard_CandyBarbarianRank | Change | Name | Score | Change |
---|---|---|---|---|
#1 | shuneee | 2,238.18 | +656 | |
#2 | 4 | Saigoshin | 2,104.04 | +1,134 |
#3 | nixa150 | 1,801.95 | = | |
#4 | 2 | AztekOG | 1,602.62 | +87 |
#5 | ck2 | 1,496.33 | +495 | |
#6 | 2 | RCknight | 1,495.06 | +637 |
#7 | 3 | tony10201 | 1,473.84 | +663 |
#8 | 5 | Airpunk | 1,456.92 | +150 |
#9 | spztl | 1,320.20 | +505 | |
#10 | 3 | Basim0 | 1,253.33 | +351 |
#11 | 7 | MestreHS | 1,228.12 | +164 |
#12 | 3 | Shade1810 | 1,156.90 | +514 |
#13 | 18 | WORLDSTARRYSKY | 1,092.49 | +645 |
#14 | 4 | KoytusSGolubem | 1,059.44 | +473 |
#15 | 1 | jotarojoestra | 1,027.74 | +367 |
#16 | PushinPeen | 987.22 | +382 | |
#17 | 3 | AlcachoFran | 957.93 | +396 |
#18 | 151 | hermanna | 932.15 | +856 |
#19 | 156 | GGmeow | 923.10 | +850 |
#20 | 14 | FatFuki | 918.35 | +487 |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/