Leaderboards for Fri, Nov 15, 2024
Niveau de Parangon hebdomadaire le plus élevé avec un Prédatombre
Leaderboard_Paragon_ShadowHunterRank | Change | Name | Score | Change |
---|---|---|---|---|
#1 | Tw1sko | 61 | = | |
#2 | Dungeons_N_Dragons | 49 | = | |
#3 | Flex_Boy | 40 | = | |
#4 | kapicki | 38 | = | |
#5 | HenShao | 37 | = | |
#5 | Katagalaga | 37 | = | |
#7 | MonstahSlayah | 33 | = | |
#8 | HollyMolly_ | 32 | = | |
#8 | Cracklanuher | 32 | = | |
#10 | mtls | 31 | = | |
#10 | Crysystem | 31 | = | |
#12 | MoIy | 30 | = | |
#13 | Batman886669 | 29 | = | |
#14 | Nanilovibo | 28 | = | |
#14 | Sornchai00 | 28 | = | |
#16 | LittleFuki | 27 | = | |
#16 | novi9 | 27 | = | |
#18 | TroII | 26 | = | |
#18 | qazaswd1212 | 26 | = | |
#20 | c03061922 | 25 | = |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/