Leaderboards for Sun, Nov 17, 2024
Sidcliff
Sun, Nov 17, 2024
Rank | Change | Leaderboard | Category | Score | Change |
---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | Nivel de virtud más alto de la semana con domador de dinosaurios 7D | VIRTUD | 13 | +2 |
12 | DOMADOR DE DINOSAURIOS 7D | ESFUERZO | 3,307 | +584 | |
102 | 9 | DOMADOR DE DINOSAURIOS | RANGO DE PODER | 46,293 | +166 |
251 | 7 | PÚBLICA: Mayor profundidad (ÚLTIMA SIMA) 7D | SIMAS | 148 | = |
286 | 1 | INFINIUM EXTRAÍDO | ATRIBUTOS | 60,988 | +40 |
490 | 2 | FLUJO CONSEGUIDO | ATRIBUTOS | 149,580,115 | +838,526 |
497 | 22 | PRIVADA: Mayor profundidad (ÚLTIMA SIMA) 7D | SIMAS | 184 | = |
541 | 2 | PUNTOS DE MAESTRÍA DE TROVE | META | 155,649 | +50 |
551 | 2 | PUNTOS DE MAESTRÍA TOTALES | META | 169,167 | +50 |
562 | 1 | CABALLERO | RANGO DE PODER | 36,883 | = |
693 | 63 | PRIVADA: Mayor profundidad (SEMANAL) 7D | SIMAS | 166 | = |
699 | 52 | BAJAS SEMANALES DE JEFES DEL MUNDO 7D | ATRIBUTOS | 298 | +51 |
706 | ENEMIGOS DERROTADOS | ATRIBUTOS | 1,522,661 | +2,858 | |
775 | 5 | DRACÓLITO | RANGO DE PODER | 37,212 | = |
807 | 2 | SOLARIÓN | RANGO DE PODER | 40,844 | = |
840 | 2 | HADA BROMISTA | RANGO DE PODER | 32,619 | = |
860 | 24 | Nivel de virtud más alto de la semana 7D | VIRTUD | 19 | +2 |
930 | 102 | DRACÓLITO 7D | ESFUERZO | 35 | = |
945 | 13 | EXPERIENCIA OBTENIDA ESTA SEMANA 7D | CONCURSOS | 59,334,709 | +7,546,348 |
945 | 13 | EXPERIENCIA SEMANAL GANADA 7D | ATRIBUTOS | 59,334,709 | +7,546,348 |
1,057 | 112 | Nivel de virtud más alto de la semana con guarda bumerán 7D | VIRTUD | 6 | = |
1,146 | 1 | LANCERO LUNAR | RANGO DE PODER | 34,824 | = |
1,181 | 1 | RANGO DE PODER TOTAL | META | 556,890 | +209 |
1,208 | 51 | DESAFÍO: Mayor profundidad (ÚLTIMA SIMA) 7D | SIMAS | 182 | = |
1,286 | 7 | CAJAS ABIERTAS | ATRIBUTOS | 341,408 | +826 |
1,339 | 4 | PIÑATAS LANZADAS | ATRIBUTOS | 6,979 | = |
1,404 | 109 | SABIO GÉLIDO 7D | ESFUERZO | 6 | = |
1,414 | 111 | SOLARIÓN 7D | ESFUERZO | 0 | = |
1,453 | 2 | PIÑATAS OBTENIDAS | ATRIBUTOS | 35,584 | = |
1,631 | 7 | GUARDA BUMERÁN | RANGO DE PODER | 46,033 | +43 |
1,799 | 5 | CLOROMANTE | RANGO DE PODER | 28,785 | = |
1,894 | 254 | AVENTURAS COMPLETADAS A LA SEMANA (EXCLUIDAS LAS MISIONES) 7D | ATRIBUTOS | 26 | +6 |
2,015 | 7 | BOTÍN RECOGIDO | ATRIBUTOS | 691,774 | +1,200 |
2,023 | 2 | MAZMORRAS COMPLETADAS | ATRIBUTOS | 140,833 | +273 |
2,036 | 212 | LANCERO LUNAR 7D | ESFUERZO | 0 | = |
2,093 | 135 | GUARDA BUMERÁN 7D | ESFUERZO | 621 | +0 |
2,174 | 195 | CABALLERO 7D | ESFUERZO | 3 | = |
2,259 | 2 | PUNTOS DE MAESTRÍA DE GEODE | META | 13,518 | = |
2,575 | 292 | ALZATUMBAS 7D | ESFUERZO | 3 | = |
2,614 | 1 | SABIO GÉLIDO | RANGO DE PODER | 36,521 | = |
2,889 | 208 | CAZASOMBRAS 7D | ESFUERZO | 390 | = |
2,890 | 12 | GLIM RECOGIDO | ATRIBUTOS | 1,829,096 | +1,254 |
3,054 | 1 | PISTOLERO | RANGO DE PODER | 29,721 | = |
3,056 | 9 | BÁRBARO CONFITADO | RANGO DE PODER | 25,427 | = |
3,163 | 3 | ALZATUMBAS | RANGO DE PODER | 25,403 | = |
3,656 | 11 | RENACIDO | RANGO DE PODER | 25,990 | = |
3,712 | 1 | VANGUARDIÁN | RANGO DE PODER | 24,202 | = |
4,410 | 7 | CAPITÁN PIRATA | RANGO DE PODER | 18,001 | = |
4,498 | 19 | BARDO | RANGO DE PODER | 8,815 | = |
4,690 | 3 | INVASORES DERROTADOS | ATRIBUTOS | 7,358 | = |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/