Leaderboards for Fri, Nov 8, 2024


每日竞赛
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
每日利维坦击杀 24H 1,160 360 84 +20
竞赛
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
宝藏世界专精点 7D 5,000 567 189,566 =
晶洞世界专精点数量 7D 5,000 41 14,816 =
总专精点数量 7D 5,000 580 204,382 =
CHALLENGE: Fastest 3-Tier Clear 7D 730 9 2.24 =
CHALLENGE: Deepest (WEEKLY) 7D 923 44 201.56 =
PRIVATE: Deepest 3-Tier Clear (WEEKLY) 7D 4,904 313 192.72 +9.93
Deepest Public Delve as a Dino Tamer 7D 63 0 137.90 +3.11
Deepest Public Delve with a Lunar Lancer 7D 149 0 140.87 =
海洋探索者 7D 2,313 475 5,820.63 +1,449.68
爆破游侠 7D 5,000 2,432 145,715.65 +1,735.15
驯龙师 7D 2,343 512 27,802.32 =
Weekly Highest Paragon Level with Bard 7D 134 55 53 =
每周完成地下城数 7D 5,000 3,714 50,819 +9,295
本周限晶挖掘量 7D 5,000 1,607 12,985 +4,255
本周获得经验 7D 5,000 3,796 789,259,186 +149,010,021
每周为公会赚得的经验 7D 1,786 569 111,600 =
每周炸弹大逃杀击杀数 7D 2,191 535 356 +26
HART-A-PHONES RECEIVED 7D 5 1 6 +2
Weekly Highest Paragon Level 7D 5,000 2,667 271 +51
属性
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
击败敌人数 5,000 1,117 103,840,390 =
地下城已完成 5,000 1,419 2,978,755 =
战斗竞技场胜利数 5,000 190 22,380 =
开箱数 5,000 1,110 23,121,383 =
已获取原晶 5,000 1,010 4,007,823,100 =
已收集格利姆 5,000 1,408 1,101,470,339 =
限晶挖掘量 5,000 533 1,000,000 =
已击败入侵者 5,000 757 545,324 =
已收集战利品 5,000 970 545,061,092 =
已夺得皮纳塔 5,000 895 1,216,699 =
已投出皮纳塔数 5,000 214 1,214,736 =
每周世界Boss击杀数 7D 5,000 3,427 4,213 =
每周获得经验 7D 5,000 3,794 788,500,082 +148,991,742
每周为公会赚得的经验 7D 1,786 569 111,600 =
每周完成冒险数(专长冒险除外) 7D 5,000 2,741 373 =
每周炸弹大逃杀胜利数 7D 1,793 428 63 +7
每周炸弹大逃杀击杀数 7D 2,191 535 356 +26
每周发现伙伴蛋数 7D 1,125 259 331 +84
每日利维坦击杀 24H 1,160 360 84 +20
HART-A-PHONES RECEIVED 7D 5 1 6 +2
HART-A-PHONES SENT 7D 4 1 6 +2
战斗力
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
骑士 5,000 300 48,360 =
枪械师 5,000 337 48,451 =
妖精诡术师 5,000 360 48,235 =
火龙法师 5,000 337 49,312 =
霓虹忍者 5,000 323 49,162 =
糖果野蛮人 5,000 350 48,681 =
寒冰贤者 5,000 388 49,356 =
暗影猎手 5,000 421 49,356 =
海洋探索者 5,000 380 48,468 =
爆破游侠 5,000 576 49,356 =
墓灵术师 5,000 358 49,326 =
银月枪兵 5,000 330 49,036 =
无头骑士 5,000 301 48,235 =
碧叶使者 5,000 371 48,235 =
驯龙师 5,000 340 48,235 =
先锋卫士 5,000 293 48,682 =
BARD 5,000 297 49,240 =
SOLARION 5,000 398 49,356 =
公会战斗力 5,000 1,945 2,456,688 -3,240
EFFORT
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
骑士 7D 2,261 543 6,537.34 +350.87
枪械师 7D 3,326 536 7,318.30 +1,267.04
妖精诡术师 7D 628 104 5,647.57 +1,948.06
火龙法师 7D 1,660 337 8,395.82 +2,227.79
霓虹忍者 7D 2,581 585 9,022.46 +871.70
糖果野蛮人 7D 1,854 284 13,629.11 +3,350.58
寒冰贤者 7D 1,576 394 7,536.23 +427.90
暗影猎手 7D 5,000 2,520 18,204.59 +2,074.37
海洋探索者 7D 2,313 475 5,820.63 +1,449.68
爆破游侠 7D 5,000 2,432 145,715.65 +1,735.15
墓灵术师 7D 2,730 393 6,082.60 =
银月枪兵 7D 1,705 359 12,525.84 +469.11
无头骑士 7D 1,153 215 27,895.95 =
碧叶使者 7D 655 108 2,769.66 +578.86
驯龙师 7D 2,343 512 27,802.32 =
先锋卫士 7D 575 87 4,920.54 +2,213.76
BARD 7D 342 106 4,364.09 +21
SOLARION 7D 1,239 334 11,232.10 +1,468.62

Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/